【対戦明細】
| 決勝トーナメント |
| Aブロック |
帯江小学校 清輝小 ミナミント チーム誕生 |
| Bブロック |
早島支援A こーさい・ やまてん1 西小B |
| Cブロック |
連島南小学 岡山盲学校 まきび支援 三門小学校 |
| Dブロック |
親烏 チーム誕生 スマイル操 高梁小学校 |
| Eブロック |
チーム三勲 伊里小学校 岡山支援B YOSHI |
| Fブロック |
財田っ子 芥子山小 早島支援B 県北ぅ勢 |
| Gブロック |
常盤小学校 6人はバド 健康の森学 岡山支援A |
| Hブロック |
かぶとがに 岡山瀬戸支 鳥越JAP やまてん2 |
| Iブロック |
まきび支援 チーム水工 よっこいし KACHI |
| Jブロック |
西小A Team連 子烏 岡山大学附 |
| Kブロック |
岡山県教育 曽根・東疇 チームMa チーム誕生 |
【対戦明細】
| 単独の部(上位T) 1 |
| | チーム水工 | 2 | − | 1 | チーム誕生寺A |
| D1 | 大谷 右京 花田 陸 | 0 | 19-21 | 1 | 井口 久美 横林 太輝 |
| D2 | 赤澤 梨加 長江 秀樹 | 1 | 21-15 | 0 | 長谷川 史奈 大滝 琉斗 |
| D3 | 三宅 聡 松原 大志 | 1 | 21-17 | 0 | 羽原 実友子 濱田 悠甫 |
| 単独の部(上位T) 2 |
| | 曽根・東疇 | 2 | − | 0 | 芥子山小 |
| D1 | 橋田 康平 横田 好美 | 1 | 21- 8 | 0 | 王尾 亮太 伊達 勇輝 |
| D2 | 三吉 央将 栗田 萌衣 | 1 | 21- 5 | 0 | 池畑 智幸 片山 和美 |
| D3 | 脇本 雅子 犬飼 祐人 | | | | 福原 雄飛 大河内 優介 |
| 単独の部(上位T) 3 |
| | 6人はバドキュア!! | 2 | − | 0 | こーさい・バドダチ部 |
| D1 | 黒木 美羽 山中 亜理沙 | 1 | 21-14 | 0 | 坂手 翼 大塚 翔 |
| D2 | 藤原 希未 永井 桃恵 | 1 | 21- 8 | 0 | 竹光 明恵 西川 知輝 |
| D3 | 入江 順平 小野 美和 | | | | 佐藤 優 中川 順子 |
| 単独の部(上位T) 4 |
| | 伊里小学校 | 2 | − | 1 | Team連南 |
| D1 | 今中 洋平 丸岡 研太 | 0 | 5-21 | 1 | 谷藤 和哉 高橋 未咲 |
| D2 | 亀井 大樹 玉田 咲希 | 1 | 21- 6 | 0 | 佐藤 光明 木津 大佑 |
| D3 | 高宮 城琉 谷 亮汰 | 1 | 21-13 | 0 | 原田 顕介 植松 奏貴 |
| 単独の部(上位T) 5 |
| | 財田っ子 | 2 | − | 0 | 清輝小 |
| D1 | 井関 翔子 高山 夢叶 | 1 | 21- 9 | 0 | 森岡 大輔 清川 由揮 |
| D2 | 益田 拓也 上松 広栄 | 1 | 21-10 | 0 | 矢吹 祥一 村木 晃之介 |
| D3 | 徳富 慎弥 小林 由香 | | | | 坪田 雅詞 村瀬 えみ |
| 単独の部(上位T) 6 |
| | 岡山瀬戸支援 | 2 | − | 1 | 岡山盲学校 |
| D1 | 石尾 和也 田 花歩 | 1 | 21-12 | 0 | 和氣 政志 植田 恵美子 |
| D2 | 平野 薫杏 吉田 早希 | 0 | 20-21 | 1 | 大坂 樹 岡 みゆか |
| D3 | 井手野 克俊 関野 良紀 | 1 | 21-10 | 0 | 秋山 浩二 綾部 盟子 |
| 単独の部(上位T) 7 |
| | 帯江小学校 | 2 | − | 1 | チーム水工 |
| D1 | 濱田 直利 井上 準也 | 0 | 18-21 | 1 | 大谷 右京 花田 陸 |
| D2 | 佐藤 政子 田口 侑都希 | 1 | 21- 7 | 0 | 赤澤 梨加 長江 秀樹 |
| D3 | 中田 雅人 下山 航平 | | | X | 三宅 聡 松原 大志 |
| 単独の部(上位T) 8 |
| | 西小A | 2 | − | 1 | かぶとがに |
| D1 | 池田 征輝 小林 健太 | 1 | 21-11 | 0 | 石原 弘章 佐藤 哲司 |
| D2 | 船倉 宏行 阪田 優也 | 0 | 15-21 | 1 | 田 佑馬 守屋 秀一 |
| D3 | 山本 康平 渡邉 勇輝 | | | X | かぶとがにA かぶとがにB |
| 単独の部(上位T) 9 |
| | 連島南小学校A | 2 | − | 1 | 曽根・東疇 |
| D1 | 瀬尾 将太 森田 健治 | 0 | 14-21 | 1 | 三吉 央将 栗田 萌衣 |
| D2 | 三宅 晃崚 竹中 瑞希 | 1 | 21- 9 | 0 | 脇本 雅子 濱田 祥伸 |
| D3 | 杉江 克裕 村上 昂平 | 1 | 21-14 | 0 | 橋田 康平 横田 好美 |
| 単独の部(上位T) 10 |
| | チーム三勲 | 2 | − | 1 | 6人はバドキュア!! |
| D1 | 福田 悠貴 船田 智也 | 1 | 21- 5 | 0 | 入江 順平 黒木 美羽 |
| D2 | 金田 健吾 則武 宏典 | 0 | 4-21 | 1 | 藤原 希未 山中 亜理沙 |
| D3 | 二宮 典子 湯浅 香音 | 1 | 21- 1 | 0 | 永井 桃恵 小野 美和 |
| 単独の部(上位T) 11 |
| | 常盤小学校 | 2 | − | 1 | 伊里小学校 |
| D1 | 北角 共生 渡辺 達也 | 0 | 12-21 | 1 | 亀井 大樹 アニィ |
| D2 | 尾島 明日美 宇野 紗彩 | 1 | 21-11 | 0 | 今中 洋平 高宮 城琉 |
| D3 | 藤本 愛海 難波 隆也 | 1 | 21- 4 | 0 | 丸岡 研太 谷 亮汰 |
| 単独の部(上位T) 12 |
| | まきび支援A | 2 | − | 1 | 財田っ子 |
| D1 | 小山 洋司 仙田 義孝 | 0 | 7-21 | 1 | 井関 翔子 高山 夢叶 |
| D2 | 松田 洋司 安武 容子 | 1 | 21-17 | 0 | 益田 拓也 上松 広栄 |
| D3 | 泊 優輝 岡田 悠加 | | | X | 小林 由香 名藤 雄一 |
| 単独の部(上位T) 13 |
| | 親烏 | 2 | − | 1 | 早島支援A |
| D1 | 三宅 陸翔 岡津 陽也 | 0 | 16-21 | 1 | 三宅 康勝 姫野 厚志 |
| D2 | 樂前 雅巳 原田 泰香 | 1 | 21-13 | 0 | 黒住 雄吾 難波 与一郎 |
| D3 | 楠田 史大 宮ア 玲永 | 1 | 21-12 | 0 | 中村 里華 須田 紀子 |
| 単独の部(上位T) 14 |
| | 岡山県教育委員会 | 2 | − | 1 | 岡山瀬戸支援 |
| D1 | 谷川 史宇 原田 明佳 | 0 | 5-21 | 1 | 石尾 和也 田 花歩 |
| D2 | 池宗 尚樹 宇根 拓海 | 1 | 21-19 | 0 | 井手野 克俊 関野 良紀 |
| D3 | 丹治 和博 小河 直之 | 1 | 21- 9 | 0 | 西ア 莉里子 吉田 早希 |
| 単独の部(上位T) 15 |
| | 西小A | 2 | − | 1 | 帯江小学校 |
| D1 | 船倉 宏行 小林 健太 | 0 | 14-21 | 1 | 井上 準也 田口 侑都希 |
| D2 | 阪田 優也 池田 征輝 | 1 | 21- 6 | 0 | 濱田 直利 佐藤 政子 |
| D3 | 山本 康平 渡邉 勇輝 | 1 | 21-11 | 0 | 中田 雅人 下山 航平 |
| 単独の部(上位T) 16 |
| | チーム三勲 | 2 | − | 1 | 連島南小学校A |
| D1 | 金田 健吾 則武 宏典 | 0 | 11-21 | 1 | 瀬尾 将太 森田 健治 |
| D2 | 二宮 典子 湯浅 香音 | 1 | 21-20 | 0 | 三宅 晃崚 竹中 瑞希 |
| D3 | 福田 悠貴 船田 智也 | 1 | 21-13 | 0 | 杉江 克裕 村上 昂平 |
| 単独の部(上位T) 17 |
| | 常盤小学校 | 2 | − | 0 | まきび支援A |
| D1 | 黒川 綾乃 渡辺 達也 | 1 | 21- 6 | 0 | 小山 洋司 仙田 義孝 |
| D2 | 尾島 明日美 藤本 愛海 | 1 | 21-15 | 0 | 松田 洋司 安武 容子 |
| D3 | 北角 共生 難波 隆也 | | | | 泊 優輝 岡田 悠加 |
| 単独の部(上位T) 18 |
| | 親烏 | 2 | − | 0 | 岡山県教育委員会 |
| D1 | 楠田 史大 宮ア 玲永 | 1 | 21- 7 | 0 | 谷川 史宇 原田 明佳 |
| D2 | 樂前 雅巳 原田 泰香 | 1 | 21-14 | 0 | 池宗 尚樹 宇根 拓海 |
| D3 | 三宅 陸翔 岡津 陽也 | | | | 丹治 和博 小河 直之 |
| 単独の部(上位T) 19 |
| | チーム三勲 | 2 | − | 0 | 西小A |
| D1 | 二宮 典子 湯浅 香音 | 1 | 21-20 | 0 | 阪田 優也 池田 征輝 |
| D2 | 福田 悠貴 船田 智也 | 1 | 21- 2 | 0 | 山本 康平 渡邉 勇輝 |
| D3 | 金田 健吾 則武 宏典 | | | | 船倉 宏行 小林 健太 |
| 単独の部(上位T) 20 |
| | 親烏 | 2 | − | 0 | 常盤小学校 |
| D1 | 三宅 陸翔 岡津 陽也 | 1 | 21-12 | 0 | 渡辺 達也 宇野 紗彩 |
| D2 | 樂前 雅巳 原田 泰香 | 1 | 21-12 | 0 | 尾島 明日美 黒川 綾乃 |
| D3 | 楠田 史大 宮ア 玲永 | | | | 北角 共生 難波 隆也 |
| 単独の部(上位T) 21 |
| | チーム三勲 | 2 | − | 1 | 親烏 |
| D1 | 二宮 典子 湯浅 香音 | 1 | 21- 9 | 0 | 三宅 陸翔 岡津 陽也 |
| D2 | 金田 健吾 則武 宏典 | 0 | 4-21 | 1 | 樂前 雅巳 原田 泰香 |
| D3 | 福田 悠貴 船田 智也 | 1 | 21-13 | 0 | 楠田 史大 宮ア 玲永 |
単独の部(上位T) Aブロック | 帯江小学校 | チーム誕生寺C | ミナミントン2 | 清輝小 | 順位 |
| 帯江小学校 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| チーム誕生寺C | × 0−3 | | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
| ミナミントン2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
| 清輝小 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 単独の部(上位T) A−1 |
| | 帯江小学校 | 3 | − | 0 | チーム誕生寺C |
| D1 | 佐藤 政子 田口 侑都希 | 1 | 15- 3 | 0 | 田中 弘美 本田 嵩人 |
| D2 | 中田 雅人 井上 準也 | 1 | 15- 5 | 0 | 沼本 楓 山沖 裕介 |
| D3 | 濱田 直利 下山 航平 | 1 | 15- 8 | 0 | 岡本 香里 東 健太郎 |
| 単独の部(上位T) A−2 |
| | 清輝小 | 2 | − | 1 | ミナミントン2 |
| D1 | 矢吹 祥一 村木 晃之介 | 1 | 15-13 | 0 | 竹中 周平 亀山 知夏 |
| D2 | 森岡 大輔 清川 由揮 | 0 | 11-15 | 1 | 鷲田 武広 津村 裕美 |
| D3 | 坪田 雅詞 村瀬 えみ | 1 | 15- 8 | 0 | 美藤 鈴佳 木村 大海 |
| 単独の部(上位T) A−3 |
| | 帯江小学校 | 2 | − | 1 | ミナミントン2 |
| D1 | 下山 航平 井上 準也 | 1 | 15- 4 | 0 | 木村 大海 河部 由佳 |
| D2 | 中田 雅人 田口 侑都希 | 1 | 15- 7 | 0 | 鷲田 武広 亀山 知夏 |
| D3 | 濱田 直利 佐藤 政子 | 0 | 7-15 | 1 | 津村 裕美 竹中 周平 |
| 単独の部(上位T) A−4 |
| | 清輝小 | 3 | − | 0 | チーム誕生寺C |
| D1 | 矢吹 祥一 村木 晃之介 | 1 | 15- 9 | 0 | 沼本 楓 圓山 勇雄 |
| D2 | 森岡 大輔 清川 由揮 | 1 | 15-10 | 0 | 岡本 香里 本田 嵩人 |
| D3 | 坪田 雅詞 村瀬 えみ | 1 | 15-13 | 0 | 山沖 裕介 東 健太郎 |
| 単独の部(上位T) A−5 |
| | 帯江小学校 | 2 | − | 1 | 清輝小 |
| D1 | 下山 航平 井上 準也 | 1 | 15-10 | 0 | 森岡 大輔 清川 由揮 |
| D2 | 佐藤 政子 田口 侑都希 | 1 | 15- 9 | 0 | 坪田 雅詞 村瀬 えみ |
| D3 | 濱田 直利 中田 雅人 | 0 | 9-15 | 1 | 矢吹 祥一 村木 晃之介 |
| 単独の部(上位T) A−6 |
| | ミナミントン2 | 2 | − | 1 | チーム誕生寺C |
| D1 | 美藤 鈴佳 仙波 珠里 | 0 | 9-15 | 1 | 山沖 裕介 圓山 勇雄 |
| D2 | 鷲田 武広 津村 裕美 | 1 | 15- 4 | 0 | 沼本 楓 岡本 香里 |
| D3 | 竹中 周平 亀山 知夏 | 1 | 15-10 | 0 | 本田 嵩人 東 健太郎 |
単独の部(上位T) Bブロック | やまてん1号 | 西小B | こーさい・バドダチ部 | 早島支援A | 順位 |
| やまてん1号 | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
| 西小B | × 1−2 | | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
| こーさい・バドダチ部 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
| 早島支援A | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
| 単独の部(上位T) B−1 |
| | やまてん1号 | 2 | − | 1 | 西小B |
| D1 | 宇野 友貴 田中 秀次郎 | 1 | 15- 8 | 0 | 門 真平 渡邉 咲乃 |
| D2 | 中村 浩一 中島 朱音 | 1 | 15- 8 | 0 | 大村 朋未 井上 侑大 |
| D3 | 河野 凪咲 萱原 浩 | 0 | 9-15 | 1 | 森谷 香 永井 貴憲 |
| 単独の部(上位T) B−2 |
| | 早島支援A | 2 | − | 1 | こーさい・バドダチ部 |
| D1 | 難波 与一郎 須田 紀子 | 1 | 15-12 | 0 | 大塚 翔 野口 泉 |
| D2 | 三宅 康勝 中村 里華 | 0 | 13-15 | 1 | 坂手 翼 佐藤 優 |
| D3 | 姫野 厚志 黒住 雄吾 | 1 | 15- 6 | 0 | 西川 知輝 田中 春香 |
| 単独の部(上位T) B−3 |
| | こーさい・バドダチ部 | 2 | − | 1 | やまてん1号 |
| D1 | 大塚 翔 田中 春香 | 0 | 9-15 | 1 | 宇野 友貴 中島 朱音 |
| D2 | 佐藤 優 中川 順子 | 1 | 15- 8 | 0 | 中村 浩一 河野 凪咲 |
| D3 | 坂手 翼 西川 知輝 | 1 | 15- 8 | 0 | 田中 秀次郎 萱原 浩 |
| 単独の部(上位T) B−4 |
| | 早島支援A | 3 | − | 0 | 西小B |
| D1 | 姫野 厚志 黒住 雄吾 | 1 | 15- 6 | 0 | 大村 朋未 永井 貴憲 |
| D2 | 難波 与一郎 須田 紀子 | 1 | 15- 7 | 0 | 森谷 香 門 真平 |
| D3 | 三宅 康勝 中村 里華 | 1 | 15- 5 | 0 | 渡邉 咲乃 井上 侑大 |
| 単独の部(上位T) B−5 |
| | 早島支援A | 2 | − | 1 | やまてん1号 |
| D1 | 三宅 康勝 中村 里華 | 0 | 12-15 | 1 | 宇野 友貴 田中 秀次郎 |
| D2 | 難波 与一郎 須田 紀子 | 1 | 15-11 | 0 | 河野 凪咲 中島 朱音 |
| D3 | 姫野 厚志 黒住 雄吾 | 1 | 15- 1 | 0 | 中村 浩一 萱原 浩 |
| 単独の部(上位T) B−6 |
| | こーさい・バドダチ部 | 2 | − | 1 | 西小B |
| D1 | 佐藤 優 大塚 翔 | 1 | 15-14 | 0 | 森谷 香 井上 侑大 |
| D2 | 西川 知輝 田中 春香 | 0 | 8-15 | 1 | 渡邉 咲乃 永井 貴憲 |
| D3 | 竹光 明恵 野口 泉 | 1 | 15-10 | 0 | 門 真平 大村 朋未 |
単独の部(上位T) Cブロック | 連島南小学校A | まきび支援B | 岡山盲学校 | 三門小学校 | 順位 |
| 連島南小学校A | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| まきび支援B | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
| 岡山盲学校 | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 2 |
| 三門小学校 | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
| 単独の部(上位T) C−1 |
| | 連島南小学校A | 3 | − | 0 | まきび支援B |
| D1 | 瀬尾 将太 杉江 克裕 | 1 | 15- 6 | 0 | 小林 佳奈 小松 瑠 |
| D2 | 三宅 晃崚 竹中 瑞希 | 1 | 15- 3 | 0 | 船附 勇太 高田 真菜 |
| D3 | 村上 昂平 森田 健治 | 1 | 15- 8 | 0 | 石部 孔詞 日下部 あゆみ |
| 単独の部(上位T) C−2 |
| | 岡山盲学校 | 3 | − | 0 | 三門小学校 |
| D1 | 和氣 政志 植田 恵美子 | 1 | 15- 7 | 0 | 結城 玲仰 小川 将平 |
| D2 | 大坂 樹 岡 みゆか | 1 | 15-10 | 0 | 松田 泰宜 角田 裕佳 |
| D3 | 秋山 浩二 綾部 盟子 | 1 | 15-11 | 0 | 大倉 倫平 村P 一来 |
| 単独の部(上位T) C−3 |
| | 連島南小学校A | 3 | − | 0 | 岡山盲学校 |
| D1 | 瀬尾 将太 竹中 瑞希 | 1 | 15- 9 | 0 | 大坂 樹 岡 みゆか |
| D2 | 杉江 克裕 村上 昂平 | 1 | 15-10 | 0 | 和氣 政志 植田 恵美子 |
| D3 | 三宅 晃崚 森田 健治 | 1 | 15- 8 | 0 | 秋山 浩二 綾部 盟子 |
| 単独の部(上位T) C−4 |
| | まきび支援B | 2 | − | 1 | 三門小学校 |
| D1 | 小林 佳奈 堤 日向大 | 1 | 15-12 | 0 | 大倉 倫平 結城 玲仰 |
| D2 | 船附 勇太 小松 瑠 | 0 | 11-15 | 1 | 松田 泰宜 村P 一来 |
| D3 | 石部 孔詞 高田 真菜 | 1 | 15-14 | 0 | 角田 裕佳 小川 将平 |
| 単独の部(上位T) C−5 |
| | 連島南小学校A | 3 | − | 0 | 三門小学校 |
| D1 | 杉江 克裕 森田 健治 | 1 | 15- 6 | 0 | 大倉 倫平 松田 泰宜 |
| D2 | 村上 昂平 竹中 瑞希 | 1 | 15-10 | 0 | 村P 一来 小川 将平 |
| D3 | 三宅 晃崚 瀬尾 将太 | 1 | 15- 6 | 0 | 結城 玲仰 角田 裕佳 |
| 単独の部(上位T) C−6 |
| | 岡山盲学校 | 2 | − | 1 | まきび支援B |
| D1 | 大坂 樹 岡 みゆか | 0 | 11-15 | 1 | 小林 佳奈 堤 日向大 |
| D2 | 和氣 政志 植田 恵美子 | 1 | 15- 7 | 0 | 小松 瑠 高田 真菜 |
| D3 | 秋山 浩二 綾部 盟子 | 1 | 15-10 | 0 | 船附 勇太 石部 孔詞 |
単独の部(上位T) Dブロック | 親烏 | スマイル操明 | 高梁小学校 | チーム誕生寺A | 順位 |
| 親烏 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
| スマイル操明 | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
| 高梁小学校 | × 0−3 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
| チーム誕生寺A | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 単独の部(上位T) D−1 |
| | 親烏 | 3 | − | 0 | スマイル操明 |
| D1 | 楠田 史大 宮ア 玲永 | 1 | 15-14 | 0 | 大月 佑介 小松 俊輔 |
| D2 | 樂前 雅巳 原田 泰香 | 1 | 15- 3 | 0 | 福島 隆文 藤本 謙 |
| D3 | 三宅 陸翔 岡津 陽也 | 1 | 15- 7 | 0 | 内田 里奈 河口 柊 |
| 単独の部(上位T) D−2 |
| | チーム誕生寺A | 2 | − | 1 | 高梁小学校 |
| D1 | 羽原 実友子 横林 太輝 | 0 | 10-15 | 1 | 込山 央愛 小河 由香 |
| D2 | 井口 久美 濱田 悠甫 | 1 | 15- 6 | 0 | 谷岡 研介 中村 嵩 |
| D3 | 長谷川 史奈 大滝 琉斗 | | | X | 西澤 努 畠 悠輔 |
| 単独の部(上位T) D−3 |
| | 親烏 | 3 | − | 0 | 高梁小学校 |
| D1 | 楠田 史大 宮ア 玲永 | 1 | 15- 3 | 0 | 中村 嵩 小河 由香 |
| D2 | 樂前 雅巳 原田 泰香 | 1 | 15- 2 | 0 | 谷岡 研介 込山 央愛 |
| D3 | 三宅 陸翔 岡津 陽也 | | | X | 西澤 努 畠 悠輔 |
| 単独の部(上位T) D−4 |
| | チーム誕生寺A | 2 | − | 1 | スマイル操明 |
| D1 | 井口 久美 大滝 琉斗 | 1 | 15-10 | 0 | 大月 佑介 藤本 謙 |
| D2 | 長谷川 史奈 横林 太輝 | 1 | 15- 7 | 0 | 福島 隆文 河口 柊 |
| D3 | 羽原 実友子 濱田 悠甫 | 0 | 12-15 | 1 | 小松 俊輔 内田 里奈 |
| 単独の部(上位T) D−5 |
| | 親烏 | 2 | − | 1 | チーム誕生寺A |
| D1 | 三宅 陸翔 宮ア 玲永 | 0 | 13-15 | 1 | 長谷川 史奈 濱田 悠甫 |
| D2 | 樂前 雅巳 原田 泰香 | 1 | 15-12 | 0 | 井口 久美 横林 太輝 |
| D3 | 楠田 史大 岡津 陽也 | 1 | 15- 4 | 0 | 羽原 実友子 大滝 琉斗 |
| 単独の部(上位T) D−6 |
| | スマイル操明 | 2 | − | 1 | 高梁小学校 |
| D1 | 内田 里奈 藤本 謙 | 0 | 4-15 | 1 | 中村 嵩 込山 央愛 |
| D2 | 大月 佑介 福島 隆文 | 1 | 15-12 | 0 | 谷岡 研介 小河 由香 |
| D3 | 小松 俊輔 河口 柊 | | | X | 西澤 努 畠 悠輔 |
単独の部(上位T) Eブロック | チーム三勲 | 岡山支援B | 伊里小学校 | YOSHI | 順位 |
| チーム三勲 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| 岡山支援B | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
| 伊里小学校 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
| YOSHI | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 単独の部(上位T) E−1 |
| | チーム三勲 | 3 | − | 0 | 岡山支援B |
| D1 | 則武 宏典 湯浅 香音 | 1 | 15- 7 | 0 | 野上 寛人 中村 茜 |
| D2 | 二宮 典子 福田 悠貴 | 1 | 15- 7 | 0 | 安田 純子 野口 かんな |
| D3 | 金田 健吾 船田 智也 | 1 | 15- 7 | 0 | 谷国 茂彦 上松 万由美 |
| 単独の部(上位T) E−2 |
| | 伊里小学校 | 2 | − | 1 | YOSHI |
| D1 | 今中 洋平 丸岡 研太 | 1 | 15-11 | 0 | 吉岡 雄志 白神 ひかる |
| D2 | 高宮 城琉 谷 亮汰 | 0 | 6-15 | 1 | 大倉 僚介 池田 沙弥香 |
| D3 | 亀井 大樹 リラック | 1 | 15- 7 | 0 | 濱田 捺実 吉田 梨華 |
| 単独の部(上位T) E−3 |
| | チーム三勲 | 2 | − | 1 | 伊里小学校 |
| D1 | 則武 宏典 湯浅 香音 | 1 | 15- 1 | 0 | 今中 洋平 高宮 城琉 |
| D2 | 金田 健吾 二宮 典子 | 0 | 7-15 | 1 | 亀井 大樹 玉田 咲希 |
| D3 | 福田 悠貴 船田 智也 | 1 | 15- 5 | 0 | 丸岡 研太 谷 亮汰 |
| 単独の部(上位T) E−4 |
| | 岡山支援B | 2 | − | 1 | YOSHI |
| D1 | 中村 茜 上松 万由美 | 0 | 10-15 | 1 | 池田 沙弥香 白神 ひかる |
| D2 | 谷国 茂彦 安田 純子 | 1 | 15- 7 | 0 | 吉岡 雄志 吉田 梨華 |
| D3 | 野上 寛人 野口 かんな | 1 | 15-12 | 0 | 大倉 僚介 濱田 捺実 |
| 単独の部(上位T) E−5 |
| | チーム三勲 | 3 | − | 0 | YOSHI |
| D1 | 則武 宏典 船田 智也 | 1 | 15- 8 | 0 | 吉岡 雄志 白神 ひかる |
| D2 | 二宮 典子 湯浅 香音 | 1 | 15- 8 | 0 | 大倉 僚介 池田 沙弥香 |
| D3 | 金田 健吾 福田 悠貴 | 1 | 15-10 | 0 | 濱田 捺実 吉田 梨華 |
| 単独の部(上位T) E−6 |
| | 伊里小学校 | 2 | − | 1 | 岡山支援B |
| D1 | 亀井 大樹 アニィ | 1 | 15- 9 | 0 | 谷国 茂彦 野口 かんな |
| D2 | 丸岡 研太 谷 亮汰 | 0 | 13-15 | 1 | 中村 茜 上松 万由美 |
| D3 | 今中 洋平 高宮 城琉 | 1 | 15-10 | 0 | 野上 寛人 安田 純子 |
単独の部(上位T) Fブロック | 財田っ子 | 早島支援B | 芥子山小 | 県北ぅ勢 | 順位 |
| 財田っ子 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| 早島支援B | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 3−0 | 3 |
| 芥子山小 | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 2 |
| 県北ぅ勢 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
| 単独の部(上位T) F−1 |
| | 財田っ子 | 3 | − | 0 | 早島支援B |
| D1 | 井関 翔子 益田 拓也 | 1 | 15- 3 | 0 | 佐藤 雄亮 羽原 由芽乃 |
| D2 | 上松 広栄 名藤 雄一 | 1 | 15- 8 | 0 | 石田 由希子 井上 真由美 |
| D3 | 徳富 慎弥 高山 夢叶 | 1 | 15- 5 | 0 | 藤井 裕希奈 荻田 千夏 |
| 単独の部(上位T) F−3 |
| | 財田っ子 | 3 | − | 0 | 芥子山小 |
| D1 | 益田 拓也 名藤 雄一 | 1 | 15- 6 | 0 | 池畑 智幸 大河内 優介 |
| D2 | 井関 翔子 上松 広栄 | 1 | 15- 8 | 0 | 王尾 亮太 片山 和美 |
| D3 | 高山 夢叶 小林 由香 | 1 | 15- 7 | 0 | 福原 雄飛 伊達 勇輝 |
| 単独の部(上位T) F−6 |
| | 芥子山小 | 2 | − | 1 | 早島支援B |
| D1 | 福原 雄飛 片山 和美 | 1 | 15-10 | 0 | 佐藤 雄亮 井上 真由美 |
| D2 | 池畑 智幸 伊達 勇輝 | 1 | 15-14 | 0 | 石田 由希子 樋口 達也 |
| D3 | 王尾 亮太 大河内 優介 | 0 | 5-15 | 1 | 羽原 由芽乃 藤井 裕希奈 |
単独の部(上位T) Gブロック | 常盤小学校 | 健康の森学園 | 6人はバドキュア!! | 岡山支援A | 順位 |
| 常盤小学校 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| 健康の森学園 | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
| 6人はバドキュア!! | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
| 岡山支援A | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 単独の部(上位T) G−1 |
| | 常盤小学校 | 3 | − | 0 | 健康の森学園 |
| D1 | 黒川 綾乃 渡辺 達也 | 1 | 15- 3 | 0 | 中川 悠斗 宮本 育見 |
| D2 | 宇野 紗彩 難波 隆也 | 1 | 15-10 | 0 | 後藤 隆志 岸本 紀代美 |
| D3 | 北角 共生 藤本 愛海 | 1 | 15- 8 | 0 | 高田 学 川上 弘雅 |
| 単独の部(上位T) G−2 |
| | 6人はバドキュア!! | 2 | − | 1 | 岡山支援A |
| D1 | 黒木 美羽 山中 亜理沙 | 1 | 15- 7 | 0 | 藤堂 舞 佐藤 寛敏 |
| D2 | 入江 順平 小野 美和 | 0 | 8-15 | 1 | 岡本 圭市 吉武 加奈子 |
| D3 | 藤原 希未 永井 桃恵 | 1 | 15-13 | 0 | 池本 直樹 石井 淳子 |
| 単独の部(上位T) G−3 |
| | 常盤小学校 | 2 | − | 1 | 6人はバドキュア!! |
| D1 | 尾島 明日美 黒川 綾乃 | 1 | 15- 5 | 0 | 入江 順平 小野 美和 |
| D2 | 宇野 紗彩 難波 隆也 | 0 | 12-15 | 1 | 藤原 希未 黒木 美羽 |
